加拿大移民步骤
加拿大经验类移民申请要点
1、至少成功完成加拿大2年本地高等教育 2、1年相关工作经验 NOC 0 - A - B 3、英语沟通能力,提交IELTS考试成绩单只要满足最低要求,即可获得加拿大绿卡
NOC 0- A - B National Occupational Classification (NOC) 2011版
加拿大职业分类 所有职业由4位代码组成
0- -代表高级管理职位
A- -代表专业职位(通常需要大学本科学位)
B- -代表专业工作职位(通常需要大专学历或教育背景)
C– 中学学历就能胜任的工作
D- -上岗培训就能胜任的工作
移民时间表 2年(4学期-连读16个月)+ 10个月全职工作=加拿大绿卡
2013年1月 | 2014年4月 | 2015年2月 | 移民批准时间 | 2015年7月 |
---|---|---|---|---|
入学 | 毕业 | 递交CEC移民申请 | 5-10个月 | 获得加拿大枫叶卡 |
2013年5月 | 2014年8月 | 2015年6月 | 移民批准时间 | 2015年11月 |
入学 | 毕业 | 递交CEC移民申请 | 5-10个月 | 获得加拿大枫叶卡 |
2013年9月 | 2014年12月 | 2015年10月 | 移民批准时间 | 2016年3月 |
入学 | 毕业 | 递交CEC移民申请 | 5-10个月 | 获得加拿大枫叶卡 |
问:Lambton college研究生课程毕业生如何申请移民? 022-2328 9071
课程名称 | 学制 | 毕业后工作签证长度 | 推荐移民路径 | NOC对口职业代码 |
---|---|---|---|---|
旅游接待酒店管理 | 2年 | 3年 | CEC | 6311/ 6312 /6313 6314/6315/6316 |
人力资源管理 | 1年 | 1年 | CEC | 1121/1221/1223/1228 |
商务管理 –通用方向 | 2年 | 3年 | CEC/PNP | 1221/1222/1223/1224 1225/1226/1227/1228 1211/1212/1213/1214 1215/1241/1242/1243 |
商务管理-金融及银行 | 2年 | 3年 | CEC | 1111/1112/1113/1114 0121/0122/0124/0125 1311/1312/1313/1314 |
商务管理- 国际商务 | 2年 | 3年 | CEC | 1315/1221/1222/1223 1225/1226/1228/0114 |
商务管理-市场营销 | 2年 | 3年 | CEC | 6211/6221/6222/6231 6232/6235/0651/0621 1123/0611/4163 |
项目管理 | 1年 | 1年 | CEC/PNP | 1122 |
职业会计实践 | 2年 | 3年 | CEC | 1311/1312/1313/1314 1111/1112/1113/1114 |
信息技术构架/设施 | 2年 | 3年 | CEC | 2281/2282/2283/2175 2171/2172/2173/2174 |
移动平台应用开发CO-OP | 2年 | 3年 | CEC | 2281/2282/2283/2175 2171/2172/2173/2174 |
化学制造和能源工程 | 2年 | 3年 | CEC | 2134/8221/8222/2142 |
仪表及控制工程 | 2年 | 3年 | CEC | 2133/9231/9232/9235 |
答:毕业生可以有3种途径申请加拿大移民绿卡,其中包括:
1) Canadian Experience Class 加拿大联邦经验类移民 2) Ontario Provincial Nominee Program 安大略省国际毕业生提名计划 3) Federal Skill Workers program 加拿大联邦技术移民 由于国际学生已经有了加拿大学习和工作的经验,因此CEC联邦经验类移民是最简单和迅速的一个移民子类别。 但是所有学生必须明白,移民的前提条件是NOC—0 –A-B,不接受C/D类别的工作职位。 具体说来就是在职业代码矩阵图中从事一个0类,A类,或者B类职位获得1年全职工作经验。 (1920个工作小时) 莱姆顿学院提供的研究生证书课程中,可以获得加拿大经验类移民的具体NOC 职业代码如下: