澳洲本科成绩单换算表 5099
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075

澳大利亚本科成绩换算
| 等级 | 英文解释 | 对应荣誉学位等级 | 英文解释 |
| HD | High Distinction | H1 | First Class Honours |
| D/DI/DN | Distinction | H2A | Second Class Honours Division A |
| C/CR | CreditPass | H2B | Second Class Honours Division B |
| P/PS | Pass | H3 | Third Class Honours |
| F/N/FL | Fail |
各大学成绩换算
墨尔本大学&悉尼大学
| 墨尔本大学等级 | 分数范围 | 悉尼大学等级 | 分数范围 |
| H1 | 80 - 100% | HD | 85 - 100% |
| H2A | 75 - 79% | DI | 75 - 84% |
| H2B | 70 - 74% | CR | 65 - 74% |
| H3 | 65 - 69% | PS | 50 - 64% |
| P/PS | 50 - 64% | FL | 0 - 49% |
| N | 0 - 49% |
新南威尔士大学&澳大利亚国立大学
| 新南威尔士大学等级 | 分数范围 | 澳大利亚国立大学等级 | 对应分数 |
| HD | 85 - 100% | HD | 7 |
| DN | 75 - 84% | DI | 6 |
| CR | 65 - 74% | CR | 5 |
| PS | 50 - 64% | P | 4 |
| FL | 0 - 49% | F | 0 |
莫纳什大学&昆士兰大学
| 莫纳什大学等级 | 分数范围 | 昆士兰大学等级 | 对应分数 |
| HD | 80 - 100% | HD | 7 |
| D | 70 - 79% | D | 6 |
| C | 60 - 69% | C | 5 |
| P | 50 - 59% | P | 4 |
| N | 50% | F | 1.2 |
西澳大学&阿德莱德大学
| 西澳大学等级 | 对应分数 | 分数范围 | 阿德莱德大学等级 | 对应分数 |
| HD | 7 | 80 - 100% | HD | 7 |
| D | 6 | 70 - 79% | D | 6 |
| CR | 5 | 60 - 69% | CR | 5 |
| P | 4 | 50 - 59% | P | 4 |
| N | 0 | 50% | 1.5 |


