香港城市大学计算机方向硕士推荐-数据科学理学硕士! 4759
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075
最近,立达出国的一些同学申请到了港城市的硕士,很前沿!推荐大家都可以申请试一试,还没有截止哦!

| 国家 | 中华人民共和国(CN) |
| 申请院校 | 香港城市大学- City University of Hong Kong |
| 学校排名 | QS世界大学排名: 62 ARWU软科世界大学排名: 100~200 US News世界大学排名: 79 泰晤士高等教育世界大学排名: 82 |
| 课程a网址 | https://www.cityu.edu.hk/pg/programme/p70 |
| 课程b网址 | https://www.ds.cityu.edu.hk/programmes/postgraduate-programmes/msds |
| 学位及专业 | 数据科学理学硕士MSc Data Science |
| 入学时间1 | 2025/9/1 |
| 学费 | 312000港币/年(HK$10,400 per credit,共30学分,3个学分一门课) |
| 学制 | 1年 |
| 语言测试录取标准 | overall band score of 6.5 in International English Language Testing System (IELTS) |
| 学术录取标准 | 1.申请人必须持有工程、科学或其他相关学科的学位,或者具有同等学历。2.来自非英语授课院校的非本地申请人应满足英语能力要求。3.建议211申请人GPA 85+,申请方面对于本科专业限制较少,适合本科工程想补充数据分析技能的学生跨申,很偏好985院校的学生 |


