2026年卫报英国最新大学排名公布 3538
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075

众所周知,英国本土有三大排名是什么?
1.CUG(完全大学指南):注重学生满意度、科研水平与毕业生前景,实用性高
2.TIMES(泰晤士报):学术声誉+教学质量双重考量,传统权威代表。
3.卫报:偏重教学体验与学生关怀,更适合关注读书体验的同学。
本次卫报排名涵盖74个专业门类、10余项维度,是英国本地申请者最认可的榜单之一!一睹为快吧!
| 2026 | 2025 | Institution | 中文名称 |
| 1 | 1 | Oxford | 牛津大学 |
| 2 | 2 | St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
| 3 | 3 | Cambridge | 剑桥大学 |
| 4 | 4 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 |
| 5 | 6 | Durham | 杜伦大学 |
| 6 | 5 | Imperial College | 帝国理工学院 |
| 7 | 8 | Warwick | 华威大学 |
| 8 | 7 | Bath | 巴斯大学 |
| 9 | 13 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 |
| 10 | 9 | UCL | 伦敦大学学院 |
| 11 | 10 | Loughborough | 拉夫堡大学 |
| 12 | 23 | Essex | 埃塞克斯大学 |
| 13 | 15 | Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 14 | 11 | Lancaster | 兰卡斯特大学 |
| 15 | 16 | Bristol | 布里斯托大学 |
| 16 | 20 | Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 17 | 18 | Exeter | 埃克塞特大学 |
| 18 | 12 | Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 19 | 17 | Strathclyde | 思克莱德大学 |
| 20 | 22 | Southampton | 南安普顿大学 |
| 21 | 28 | King's College London | 伦敦国王学院 |
| 21 | 27 | Liverpool | 利物浦大学 |
| 23 | 19 | Surrey | 萨里大学 |
| 24 | 14 | Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 25 | 49 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 |
| 26 | 52 | Dundee | 邓迪大学 |
| 27 | 33 | Sunderland | 桑德兰大学 |
| 28 | 36 | Birmingham | 伯明翰大学 |
| 28 | 26 | Chichester | 奇切斯特大学 |
| 28 | 37 | Leeds | 利兹大学 |
| 31 | 66 | Heriot - Watt | 赫瑞-瓦特大学 |
| 32 | 29 | Swansea | 斯旺西大学 |
| 33 | 57 | Manchester Met | 曼彻斯特城市大学 |
| 33 | 56 | East London | 东伦敦大学 |
| 35 | 41 | Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 36 | 31 | Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 37 | 46 | Cardiff | 卡迪夫大学 |
| 38 | 64 | UWE Bristol | 西英格兰大学 |
| 38 | 25 | York | 约克大学 |
| 40 | 34 | Leicester | 莱斯特大学 |
| 41 | 30 | West London | 西伦敦大学 |
| 42 | 54 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰摩尔大学 |
| 43 | 72 | Keele | 基尔大学 |
| 43 | 51 | South Wales | 南威尔士大学 |
| 45 | 43 | Queen's, Belfast | 英国女王大学 |
| 46 | 44 | Edge Hill | 边山大学 |
| 47 | 38 | Northumbria | 诺桑比亚大学 |
| 48 | 75 | Hertfordshire | 赫特福德大学 |
| 48 | 21 | Aston | 阿斯顿大学 |
| 50 | 62 | Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 51 | 68 | Sussex | 萨塞克斯大学 |
| 51 | 24 | Ulster | 奥斯特大学 |
| 53 | 32 | Greater Manchester | 大曼彻斯特大学 |
| 54 | 60 | Kingston | 金斯顿大学 |
| 55 | 38 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 |
| 55 | 79 | Abertay | 阿伯泰大学 |
| 57 | 68 | Teesside | 提赛德大学 |
| 58 | 86 | Solent | 索伦特大学 |
| 59 | 54 | Derby | 德比大学 |
| 60 | 100 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 |
| 61 | 108 | Bath Spa | 巴斯斯巴大学 |
| 62 | 50 | Lincoln | 林肯大学 |
| 62 | 66 | Aberystwyth | 亚伯大学 |
| 62 | 73 | Bangor | 班戈大学 |
| 65 | 35 | Reading | 雷丁大学 |
| 66 | n/a | Norwich University of the Arts | 诺维奇艺术大学 |
| 67 | 109 | Goldsmiths | 伦敦大学金史密斯学院 |
| 68 | 100 | Gloucestershire | 格鲁斯特大学 |
| 69 | 81 | Bradford | 布拉德福德大学 |
| 70 | 42 | Coventry | 考文垂大学 |
| 71 | 46 | Chester | 切斯特大学 |
| 72 | 74 | Queen Mary | 伦敦玛丽女王大学 |
| 73 | 65 | Bucks New University | 新白金汉大学 |
| 73 | 80 | Trinity Saint David | 三一圣大卫大学 |
| 75 | 45 | UEA | 东安格利亚大学 |
| 76 | 105 | Leeds Trinity | 利兹三一大学 |
| 77 | 59 | London South Bank | 伦敦南岸大学 |
| 78 | 86 | Liverpool Hope | 利物浦霍普大学 |
| 79 | 52 | Royal Holloway | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 80 | 60 | Kent | 肯特大学 |
| 81 | 63 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 |
| 82 | 58 | Staffordshire | 斯塔福德郡大学 |
| 83 | 84 | Plymouth | 普利茅斯大学 |
| 83 | 92 | Falmouth | 法尔茅斯大学 |
| 85 | 83 | Salford | 索尔福德大学 |
| 86 | 38 | City St George's | 伦敦大学城市圣乔治 |
| 87 | 82 | Cardiff Met | 卡迪夫城市大学 |
| 88 | 75 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 89 | 93 | London Met | 伦敦城市大学 |
| 90 | 113 | Northampton | 北安普顿大学 |
| 91 | 99 | Suffolk | 萨福克大学 |
| 92 | 95 | Robert Gordon | 罗伯特戈登大学 |
| 93 | 75 | St Mary's, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 |
| 94 | 96 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 95 | 68 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
| 96 | 116 | Cumbria | 坎布里亚大学 |
| 97 | 91 | Queen Margaret | 玛格丽特女王大学 |
| 98 | 104 | Lancashire | 兰开夏大学 |
| 98 | 75 | Hull | 赫尔大学 |
| 100 | 89 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
| 101 | 102 | Leeds Beckett | 利兹贝克特大学 |
| 102 | 98 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 103 | 122 | Bedfordshire | 贝德福特大学 |
| 104 | 94 | Stirling | 斯特灵大学 |
| 105 | 46 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
| 106 | 115 | Winchester | 温切斯特大学 |
| 107 | 107 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷大学 |
| 108 | 86 | Brighton | 布莱顿大学 |
| 108 | 85 | Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
| 109 | 71 | Birmingham Newman | 纽曼大学 |
| 111 | 111 | Wrexham | 雷克瑟姆大学 |
| 112 | 105 | Bournemouth | 伯恩茅斯大学 |
| 113 | 102 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 |
| 114 | 112 | Worcester | 伍斯特大学 |
| 115 | 96 | York St John | 约克圣约翰大学 |
| 116 | 120 | Brunel | 伦敦布鲁内尔大学 |
| 117 | 118 | De Montfort | 德蒙福特大学 |
| 117 | 90 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 |
| 119 | 117 | Greenwich | 格林威治大学 |
| 120 | 110 | Roehampton | 罗汉普顿大学 |
| 121 | 113 | Middlesex | 密德萨斯大学 |
| 122 | 119 | Westminster | 威斯敏斯特大学 |
| 123 | 121 | West of Scotland | 西苏格兰大学 |


