2026NICHE排名美国大学性价比Top50 3508
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075
| 排名 | 大学名称 | 净价学费(美元) | 毕业率 | 毕业后1年就业率 | 毕业后五年收入中位数(美元) |
| 1 | 加州理工学院 | 23,397 | 93% | 90% | 136,075 |
| 2 | 哈维姆德学院 | 42,720 | 94% | 96% | 154,795 |
| 3 | 麻省理工学院 | 21,519 | 96% | 93% | 148,383 |
| 4 | 斯坦福大学 | 17,998 | 93% | 94% | 132,900 |
| 5 | 哈佛大学 | 17,900 | 97% | 93% | 124,581 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 19,811 | 97% | 91% | 113,450 |
| 7 | 波莫纳学院 | 17,423 | 93% | 89% | 73,623 |
| 8 | 达特茅斯学院 | 17,322 | 96% | 95% | 108,126 |
| 9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 29,978 | 95% | 92% | 108,186 |
| 10 | 新墨西哥理工学院 | 9,133 | 56% | 94% | 83,712 |
| 11 | 耶鲁大学 | 26,044 | 96% | 92% | 93,562 |
| 12 | 卡耐基梅隆大学 | 32,964 | 93% | 93% | 121,367 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 26,017 | 97% | 95% | 115,928 |
| 14 | 乔治亚理工学院 | 15,901 | 92% | 96% | 104,593 |
| 15 | 莱斯大学 | 20,587 | 96% | 94% | 81,896 |
| 16 | CUNY巴鲁克学院 | 3989 | 72% | 91% | 81,296 |
| 17 | 圣路易斯华盛顿大学 | 22,480 | 94% | 94% | 94,543 |
| 18 | 加州州立海事学院 | 16,041 | 97% | 98% | 108,075 |
| 19 | 杜克大学 | 23,422 | 96% | 95% | 104,271 |
| 20 | 阿莫斯特学院 | 17,965 | 93% | 94% | 88,665 |
| 21 | 斯沃斯莫尔学院 | 17,930 | 94% | 88% | 73,588 |
| 22 | 约翰霍普金斯大学 | 22,844 | 95% | 94% | 107,088 |
| 23 | CUNY雷曼学院 | 4076 | 49% | 92% | 63,847 |
| 24 | 哥伦比亚大学 | 20,869 | 95% | 91% | 112,647 |
| 25 | 西北大学 | 23,341 | 96% | 96% | 95,985 |
| 26 | 威廉姆斯学院 | 16,988 | 97% | 92% | 77,321 |
| 27 | 圣母大学 | 29,083 | 97% | 94% | 94,900 |
| 28 | 新泽西理工学院 | 16,736 | 73% | 95% | 89,013 |
| 29 | 麻省海事学院 | 20,759 | 79% | 97% | 98,032 |
| 30 | 范德堡大学 | 26,689 | 93% | 94% | 90,815 |
| 31 | 纽约哈莱姆护理学院 | 37,732 | 100% | 100% | 106,863 |
| 32 | 康奈尔大学 | 26,455 | 95% | 93% | 104,057 |
| 33 | 西州州长大学 | 9555 | 51% | 97% | 83,319 |
| 34 | 伊利诺伊长春藤分校 | 14,297 | 85% | 95% | 78,662 |
| 35 | 理海大学 | 33,289 | 89% | 96% | 101,331 |
| 36 | 加州大学伯克利分校 | 16,997 | 93% | 91% | 95,520 |
| 37 | 密歇根理工大学 | 17,968 | 69% | 97% | 85,800 |
| 38 | 华盛顿与李大学 | 24,627 | 95% | 90% | 94,782 |
| 39 | 加州州立圣地亚哥分校 | 13,293 | 88% | 90% | 84,593 |
| 40 | 美国公立大学系统 | 10,322 | 53% | 86% | 67,627 |
| 41 | 密苏里科技大学 | 14,414 | 64% | 96% | 89,551 |
| 42 | 布朗大学 | 26,608 | 96% | 92% | 84,446 |
| 43 | 圣家大学 | 13,016 | 60% | 97% | 78,040 |
| 44 | 伯里亚学院 | 4379 | 62% | 94% | 42,088 |
| 45 | 佛罗里达大学 | 11,521 | 92% | 94% | 72,379 |
| 46 | 加州理工州立大学 | 16,888 | 85% | 96% | 89,413 |
| 47 | 鲍登学院 | 23,110 | 96% | 94% | 79,736 |
| 48 | 科罗拉多矿业大学 | 29,785 | 79% | 97% | 98,029 |
| 49 | 圣伊丽莎白大学 | 18,412 | 40% | 95% | 64,271 |
| 50 | 纽约州立大学法明代尔州立学院 | 8,224 | 57% | 95% | 66,973 |


