纽约大学火爆的硕士项目有哪些 3503
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075

| 学院 | 项目 | 申请截至时间 | 录取公布时间 |
| SPS | MS in Management and Analytics | Priority 1:2025/11/1 Priority 2: 2026/1/15 Regular: 2026/5/1 Final: 2026/7/1 | Priority 1:2025/12/15 Priority 2: 2026/4/1 Regular: 2026/6/15 Final: 2026/7/15 |
| SPS | MS in Project Management | Priority 1:2025/11/1 Priority 2: 2026/1/15 Regular: 2026/5/1 Final: 2026/7/1 | Priority 1:2025/12/15 Priority 2: 2026/4/1 Regular: 2026/6/15 Final: 2026/7/15 |
| SPS | MS in Entrepreneurship & Management | Priority 1:2025/11/1 Priority 2: 2026/1/15 Regular: 2026/5/1 Final: 2026/7/1 | Priority 1:2025/12/15 Priority 2: 2026/4/1 Regular: 2026/6/15 Final: 2026/7/15 |
| SPS | MS in Financial Planning | Priority 1:2025/11/1 Priority 2: 2026/1/15 Regular: 2026/5/1 Final: 2026/7/1 | Priority 1:2025/12/15 Priority 2: 2026/4/1 Regular: 2026/6/15 Final: 2026/7/15 |
| SPS | MS in Public Relations and Corporate Communication | Priority 1:2025/11/1 Priority 2: 2026/1/15 Regular: 2026/5/1 Final: 2026/7/1 | Priority 1:2025/12/15 Priority 2: 2026/4/1 Regular: 2026/6/15 Final: 2026/7/15 |
| SPS | MS in Integrated Marketing | Priority 1:2025/11/1 Priority 2: 2026/1/15 Regular: 2026/5/1 Final: 2026/7/1 | Priority 1:2025/12/15 Priority 2: 2026/4/1 Regular: 2026/6/15 Final: 2026/7/15 |
| Stern商学院 | MS in Data Analytics & Business Computing | Round 1 2025/10/31 Round 2 2026/1/15 Round 3 2026/4/5 | / |
| Stern商学院 | MS in Quantitative Finance | Round 1 2025/10/31 Round 2 2026/1/15 Round 3 2026/4/5 | / |
| Stern商学院 | MS in Marketing and Retail Science | Round 1 2025/10/31 Round 2 2026/1/15 Round 3 2026/4/5 | / |
| Stern商学院 | MS in Organization Management and Strategy | Round 1 2025/10/31 Round 2 2026/1/15 Round 3 2026/4/5 | / |
| Courant | Master in Computer Science (MSCS) | 2026/3/1 | / |
| Courant | Master’s of Science in Information Systems (MSIS) | 2026/3/1 | / |
| Courant | Master’s of Science in Computing, Entrepreneurship and Innovation (MS - CEI) | 2026/3/1 | / |
| GSAS | Data Science | 2026/1/22 | / |
| GSAS | Economics | 2025/1/15 | / |
| GSAS | Quantitative Economics | 2025/2/15 | / |


